A
| # Team | G | W | D | L | S | C | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Arges Pitesti | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 9 | |
| 2. CFR Cluj | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 5 | |
| 3. Rapid Bucuresti 1923 | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | |
| 4. CSC Dumbravita | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 | |
| 5. CS Metaloglobus Bucuresti | |||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | |
| 6. CSM Slatina | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | |
| # Team | G | W | D | L | S | C | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. U Craiova 1948 | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | |
| 2. CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | |
| 3. UTA Arad | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | |
| 4. Petrolul Ploiesti | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | |
| 5. FCSB | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | |
| 6. Cluj Sanatatya | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | |
| # Team | G | W | D | L | S | C | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Universitatea Cluj | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | |
| 2. Metalul Buzau | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 6 | |
| 3. Csikszereda Miercurea Ciuc | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | |
| 4. Otelul Galati | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | |
| 5. ACS Sepsi OSK Sfantul Gheorghe | |||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| 6. CS Sporting Liesti | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 15 | 1 | |
| # Team | G | W | D | L | S | C | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Dinamo Bucuresti | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | |
| 2. Hermannstadt | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | |
| 3. Farul Constanta | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | |
| 4. Botosani | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | |
| 5. Concordia Chiajna | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | |
| 6. CS Dinamo București | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | |
Form
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Arges Pitesti | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 11:7 | 4 | 13 | 2.60 | |
| 2. Dinamo Bucuresti | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 7:2 | 5 | 11 | 2.20 | |
| 3. U Craiova 1948 | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 10:4 | 6 | 9 | 1.80 | |
| 4. Universitatea Cluj | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 7:4 | 3 | 9 | 1.80 | |
| 5. Farul Constanta | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5:1 | 4 | 5 | 1.67 | |
| 6. Metalul Buzau | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 9:7 | 2 | 6 | 1.50 | |
| 7. Hermannstadt | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 6 | 1.50 | |
| 8. CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 6 | 1.50 | |
| 9. Csikszereda Miercurea Ciuc | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6:2 | 4 | 4 | 1.33 | |
| 10. Rapid Bucuresti 1923 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 4 | 1.33 | |
| 11. UTA Arad | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 4 | 1.33 | |
| 12. Botosani | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 13. Otelul Galati | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 14. FCSB | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 15. Petrolul Ploiesti | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 4 | 1.33 | |
| 16. CFR Cluj | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 8:6 | 2 | 5 | 1.25 | |
| 17. Concordia Chiajna | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5:4 | 1 | 3 | 1.00 | |
| 18. CSC Dumbravita | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | 1.00 | |
| 19. CS Metaloglobus Bucuresti | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 6:7 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 20. ACS Sepsi OSK Sfantul Gheorghe | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 21. CSM Slatina | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 1 | 0.33 | |
| 22. CS Sporting Liesti | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 7:15 | -8 | 1 | 0.33 | |
| 23. CS Gheorgheni | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. ACS KSE Targu Secuiesc | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. Kosarom Pascani | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. AS USV Iasi | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. Inainte Modelu | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. Dunarea Calarasi | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29. AFC Viitorul Onesti | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30. Aerostar | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31. CSM Ramnicu Sarat | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32. Buzau | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33. Progresul Fundulea | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34. ACS Recolta Gheorghe Doja | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35. Csm Fetesti | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36. Agricola Borcea | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37. CSA Axiopolis Sport Cernavoda | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38. Gloria Baneasa | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39. CS AXI Arena | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40. Scm Dunarea Giurgiu | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Dinamo Bucuresti | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 2. Universitatea Cluj | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 3. Arges Pitesti | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 4. UTA Arad | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 5. U Craiova 1948 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 6. Metalul Buzau | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 7. CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 8. ACS Sepsi OSK Sfantul Gheorghe | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 9. CFR Cluj | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 10. Farul Constanta | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 11. CSC Dumbravita | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | 1.00 | |
| 12. CS Metaloglobus Bucuresti | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 13. Csikszereda Miercurea Ciuc | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 14. Botosani | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 15. CSM Slatina | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | 1 | 0.50 | |
| 16. CS Sporting Liesti | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 7:15 | -8 | 1 | 0.33 | |
| 17. CS Gheorgheni | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. ACS KSE Targu Secuiesc | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. Kosarom Pascani | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. AS USV Iasi | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. Inainte Modelu | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. Dunarea Calarasi | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. AFC Viitorul Onesti | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. Aerostar | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. CSM Ramnicu Sarat | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. Buzau | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. Progresul Fundulea | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. ACS Recolta Gheorghe Doja | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29. Csm Fetesti | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30. Agricola Borcea | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31. CSA Axiopolis Sport Cernavoda | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32. Gloria Baneasa | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33. CS AXI Arena | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34. Scm Dunarea Giurgiu | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35. Sport Team | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36. CS Stefanesti | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37. CS Sporting Rosiorii | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38. AFC Turris Oltul Turnu Magurele | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39. ACS FC Academia Clinceni | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40. CSM Alexandria | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Csikszereda Miercurea Ciuc | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | 3.00 | |
| 2. Concordia Chiajna | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 3. Arges Pitesti | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 4. Botosani | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 5. Farul Constanta | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 4 | 2.00 | |
| 6. Petrolul Ploiesti | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 7. Dinamo Bucuresti | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 8. U Craiova 1948 | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5:1 | 4 | 5 | 1.67 | |
| 9. Metalul Buzau | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 10. Hermannstadt | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 6 | 1.50 | |
| 11. CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 12. Rapid Bucuresti 1923 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 4 | 1.33 | |
| 13. CFR Cluj | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 4 | 1.33 | |
| 14. Otelul Galati | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 15. FCSB | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 16. Universitatea Cluj | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 17. CS Metaloglobus Bucuresti | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 18. ACS Sepsi OSK Sfantul Gheorghe | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 19. CS Gheorgheni | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. ACS KSE Targu Secuiesc | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. Kosarom Pascani | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. AS USV Iasi | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. Inainte Modelu | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. Dunarea Calarasi | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. AFC Viitorul Onesti | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. Aerostar | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. CSM Ramnicu Sarat | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. Buzau | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29. Progresul Fundulea | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30. ACS Recolta Gheorghe Doja | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31. Csm Fetesti | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32. Agricola Borcea | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33. CSA Axiopolis Sport Cernavoda | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34. Gloria Baneasa | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35. CS AXI Arena | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36. Scm Dunarea Giurgiu | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37. Sport Team | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38. CS Stefanesti | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39. CS Sporting Rosiorii | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40. AFC Turris Oltul Turnu Magurele | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Arges Pitesti | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 11:7 | 4 | 13 | 2.60 | |
| 2. Dinamo Bucuresti | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 7:2 | 5 | 11 | 2.20 | |
| 3. U Craiova 1948 | ||||||||
| 6 | 3 | 3 | 0 | 14:5 | 9 | 12 | 2.00 | |
| 4. Universitatea Cluj | ||||||||
| 6 | 3 | 3 | 0 | 9:5 | 4 | 12 | 2.00 | |
| 5. Farul Constanta | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5:1 | 4 | 5 | 1.67 | |
| 6. Metalul Buzau | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 9:7 | 2 | 6 | 1.50 | |
| 7. Hermannstadt | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 6 | 1.50 | |
| 8. CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 6 | 1.50 | |
| 9. Csikszereda Miercurea Ciuc | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6:2 | 4 | 4 | 1.33 | |
| 10. Rapid Bucuresti 1923 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 4 | 1.33 | |
| 11. UTA Arad | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 4 | 1.33 | |
| 12. Botosani | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 13. Otelul Galati | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 14. FCSB | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 15. Petrolul Ploiesti | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 4 | 1.33 | |
| 16. CFR Cluj | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 8:6 | 2 | 5 | 1.25 | |
| 17. Concordia Chiajna | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5:4 | 1 | 3 | 1.00 | |
| 18. CSC Dumbravita | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | 1.00 | |
| 19. CS Metaloglobus Bucuresti | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 6:7 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 20. ACS Sepsi OSK Sfantul Gheorghe | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 21. CSM Slatina | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 1 | 0.33 | |
| 22. CS Sporting Liesti | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 7:15 | -8 | 1 | 0.33 | |
| 23. CS Gheorgheni | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. ACS KSE Targu Secuiesc | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. Kosarom Pascani | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. AS USV Iasi | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. Inainte Modelu | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. Dunarea Calarasi | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29. AFC Viitorul Onesti | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30. Aerostar | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31. CSM Ramnicu Sarat | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32. Buzau | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33. Progresul Fundulea | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34. ACS Recolta Gheorghe Doja | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35. Csm Fetesti | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36. Agricola Borcea | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37. CSA Axiopolis Sport Cernavoda | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38. Gloria Baneasa | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39. CS AXI Arena | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40. Scm Dunarea Giurgiu | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Dinamo Bucuresti | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 2. Universitatea Cluj | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 3. Arges Pitesti | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 4. UTA Arad | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 5. U Craiova 1948 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 6. Metalul Buzau | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 7. CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 8. ACS Sepsi OSK Sfantul Gheorghe | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 9. CFR Cluj | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 10. Farul Constanta | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 11. CSC Dumbravita | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | 1.00 | |
| 12. CS Metaloglobus Bucuresti | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 13. Csikszereda Miercurea Ciuc | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 14. Botosani | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 15. CSM Slatina | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | 1 | 0.50 | |
| 16. CS Sporting Liesti | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 7:15 | -8 | 1 | 0.33 | |
| 17. CS Gheorgheni | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. ACS KSE Targu Secuiesc | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. Kosarom Pascani | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. AS USV Iasi | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. Inainte Modelu | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. Dunarea Calarasi | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. AFC Viitorul Onesti | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. Aerostar | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. CSM Ramnicu Sarat | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. Buzau | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. Progresul Fundulea | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. ACS Recolta Gheorghe Doja | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29. Csm Fetesti | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30. Agricola Borcea | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31. CSA Axiopolis Sport Cernavoda | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32. Gloria Baneasa | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33. CS AXI Arena | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34. Scm Dunarea Giurgiu | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35. Sport Team | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36. CS Stefanesti | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37. CS Sporting Rosiorii | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38. AFC Turris Oltul Turnu Magurele | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39. ACS FC Academia Clinceni | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40. CSM Alexandria | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Csikszereda Miercurea Ciuc | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | 3.00 | |
| 2. Concordia Chiajna | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 3. Arges Pitesti | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 4. Botosani | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 5. U Craiova 1948 | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 9:2 | 7 | 8 | 2.00 | |
| 6. Farul Constanta | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 4 | 2.00 | |
| 7. Petrolul Ploiesti | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 8. Dinamo Bucuresti | ||||||||
