Liga e Pare 25/26
| # Team | G | W | D | L | S | C | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Vushtrria | |||||||
| 34 | 22 | 9 | 3 | 62 | 26 | 75 | |
| 2. Feronikeli | |||||||
| 34 | 22 | 8 | 4 | 59 | 22 | 74 | |
| 3. Liria Prizren | |||||||
| 34 | 21 | 8 | 5 | 60 | 29 | 71 | |
| 4. KF Dinamo Ferizaj | |||||||
| 34 | 22 | 5 | 7 | 61 | 39 | 71 | |
| 5. KF Vellaznimi | |||||||
| 34 | 21 | 7 | 6 | 58 | 32 | 70 | |
| 6. Trepca 89 | |||||||
| 34 | 19 | 10 | 5 | 71 | 34 | 67 | |
| 7. Ramiz Sadiku | |||||||
| 34 | 14 | 8 | 12 | 39 | 29 | 50 | |
| 8. Suhareka | |||||||
| 34 | 13 | 5 | 16 | 59 | 61 | 44 | |
| 9. KF Tefik Canga | |||||||
| 34 | 12 | 4 | 18 | 48 | 54 | 40 | |
| 10. KF 2 Korriku | |||||||
| 34 | 11 | 6 | 17 | 52 | 64 | 39 | |
| 11. Trepca Mitrovica | |||||||
| 34 | 10 | 7 | 17 | 50 | 60 | 37 | |
| 12. KF Besa Peć | |||||||
| 33 | 9 | 8 | 16 | 39 | 52 | 35 | |
| 13. KF Vjosa | |||||||
| 34 | 9 | 8 | 17 | 39 | 61 | 35 | |
| 14. Kika | |||||||
| 34 | 9 | 6 | 19 | 25 | 43 | 33 | |
| 15. KF Istogu | |||||||
| 34 | 7 | 11 | 16 | 47 | 60 | 32 | |
| 16. KF Rilindja 1974 | |||||||
| 34 | 8 | 8 | 18 | 34 | 61 | 32 | |
| 17. Kek-U | |||||||
| 33 | 4 | 9 | 20 | 25 | 63 | 21 | |
| 18. FC Prizreni | |||||||
| 34 | 3 | 11 | 20 | 28 | 66 | 20 | |
Form
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Trepca 89 | ||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 19:5 | 14 | 15 | 3.00 | |
| 2. Feronikeli | ||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 14:1 | 13 | 15 | 3.00 | |
| 3. Vushtrria | ||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 15 | 3.00 | |
| 4. Liria Prizren | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 11:4 | 7 | 12 | 2.40 | |
| 5. KF Vellaznimi | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 10:7 | 3 | 12 | 2.40 | |
| 6. | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 11:4 | 7 | 11 | 2.20 | |
| 7. KF 2 Korriku | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 13:9 | 4 | 9 | 1.80 | |
| 8. KF Dinamo Ferizaj | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 9:12 | -3 | 9 | 1.80 | |
| 9. KF Besa Peć | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 10. Ramiz Sadiku | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 6:6 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 11. Suhareka | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 15:16 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 12. KF Vjosa | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 7:8 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 13. KF Tefik Canga | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 7:11 | -4 | 6 | 1.20 | |
| 14. FC Prizreni | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 9:14 | -5 | 4 | 0.80 | |
| 15. KF Rilindja 1974 | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 8:15 | -7 | 4 | 0.80 | |
| 16. Trepca Mitrovica | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 3:11 | -8 | 3 | 0.60 | |
| 17. KF Istogu | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 10:17 | -7 | 1 | 0.20 | |
| 18. Kek-U | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 6:15 | -9 | 1 | 0.20 | |
| 19. Kika | ||||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 0:6 | -6 | 0 | 0 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Trepca 89 | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 14:3 | 11 | 9 | 3.00 | |
| 2. Suhareka | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 9:4 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 3. Feronikeli | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 4. Vushtrria | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 5. Liria Prizren | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 6. | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 7. KF Vellaznimi | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 8. KF Besa Peć | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 5 | 1.67 | |
| 9. KF Rilindja 1974 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 10. KF Tefik Canga | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 11. KF Dinamo Ferizaj | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:7 | -3 | 3 | 1.50 | |
| 12. FC Prizreni | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 8:7 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 13. Ramiz Sadiku | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 14. KF 2 Korriku | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 15. Kek-U | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 0 | 0 | |
| 16. KF Vjosa | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | 0 | |
| 17. Kika | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 18. KF Istogu | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 6:11 | -5 | 0 | 0 | |
| 19. Trepca Mitrovica | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | -7 | 0 | 0 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Feronikeli | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 9 | 3.00 | |
| 2. KF 2 Korriku | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 10:4 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 3. Vushtrria | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 9 | 3.00 | |
| 4. Trepca 89 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 5. KF Vellaznimi | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 6. Liria Prizren | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | 2.00 | |
| 7. | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 8. KF Vjosa | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 9. KF Dinamo Ferizaj | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | 2.00 | |
| 10. Ramiz Sadiku | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 11. KF Besa Peć | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 12. Trepca Mitrovica | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 13. KF Tefik Canga | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5:9 | -4 | 3 | 1.00 | |
| 14. KF Istogu | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 15. Kek-U | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3:9 | -6 | 1 | 0.33 | |
| 16. KF Rilindja 1974 | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3:11 | -8 | 1 | 0.33 | |
| 17. Kika | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 18. Suhareka | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 6:12 | -6 | 0 | 0 | |
| 19. FC Prizreni | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 0 | 0 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Liria Prizren | ||||||||
| 10 | 8 | 1 | 1 | 25:9 | 16 | 25 | 2.50 | |
| 2. Feronikeli | ||||||||
| 10 | 7 | 3 | 0 | 20:4 | 16 | 24 | 2.40 | |
| 3. Trepca 89 | ||||||||
| 10 | 6 | 4 | 0 | 25:10 | 15 | 22 | 2.20 | |
| 4. Vushtrria | ||||||||
| 10 | 6 | 4 | 0 | 17:6 | 11 | 22 | 2.20 | |
| 5. KF Dinamo Ferizaj | ||||||||
| 10 | 7 | 0 | 3 | 18:16 | 2 | 21 | 2.10 | |
| 6. KF Vellaznimi | ||||||||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 16:11 | 5 | 20 | 2.00 | |
| 7. KF Besa Peć | ||||||||
| 8 | 4 | 2 | 2 | 11:8 | 3 | 14 | 1.75 | |
| 8. KF 2 Korriku | ||||||||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 20:16 | 4 | 17 | 1.70 | |
| 9. | ||||||||
| 10 | 4 | 4 | 2 | 13:9 | 4 | 16 | 1.60 | |
| 10. Suhareka | ||||||||
| 10 | 5 | 0 | 5 | 25:24 | 1 | 15 | 1.50 | |
| 11. KF Vjosa | ||||||||
| 10 | 3 | 3 | 4 | 13:16 | -3 | 12 | 1.20 | |
| 12. KF Rilindja 1974 | ||||||||
| 10 | 3 | 3 | 4 | 13:21 | -8 | 12 | 1.20 | |
| 13. KF Tefik Canga | ||||||||
| 10 | 3 | 1 | 6 | 15:21 | -6 | 10 | 1.00 | |
| 14. KF Istogu | ||||||||
| 10 | 2 | 3 | 5 | 19:23 | -4 | 9 | 0.90 | |
| 15. Ramiz Sadiku | ||||||||
| 10 | 2 | 1 | 7 | 8:13 | -5 | 7 | 0.70 | |
| 16. Kika | ||||||||
| 10 | 2 | 0 | 8 | 4:11 | -7 | 6 | 0.60 | |
| 17. FC Prizreni | ||||||||
| 10 | 1 | 3 | 6 | 15:27 | -12 | 6 | 0.60 | |
| 18. Kek-U | ||||||||
| 10 | 0 | 3 | 7 | 9:22 | -13 | 3 | 0.30 | |
| 19. Trepca Mitrovica | ||||||||
| 10 | 1 | 0 | 9 | 8:24 | -16 | 3 | 0.30 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Liria Prizren | ||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 14:5 | 9 | 15 | 3.00 | |
| 2. Trepca 89 | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 15:3 | 12 | 13 | 2.60 | |
| 3. Suhareka | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 15:9 | 6 | 12 | 2.40 | |
| 4. KF Dinamo Ferizaj | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 11:9 | 2 | 12 | 2.40 | |
| 5. KF Vellaznimi | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 9 | 2.25 | |
| 6. Vushtrria | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 10:3 | 7 | 11 | 2.20 | |
| 7. | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 8:3 | 5 | 11 | 2.20 | |
| 8. KF Besa Peć | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 8 | 2.00 | |
| 9. Feronikeli | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 9:4 | 5 | 9 | 1.80 | |
| 10. KF 2 Korriku | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 7:7 | 0 | 9 | 1.80 | |
| 11. KF Rilindja 1974 | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 8:6 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 12. KF Tefik Canga | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 7:8 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 13. FC Prizreni | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 12:13 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 14. Ramiz Sadiku | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 5:7 | -2 | 4 | 0.80 | |
| 15. KF Istogu | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 10:13 | -3 | 3 | 0.60 | |
| 16. KF Vjosa | ||||||||
| 5 | 0 | 3 | 2 | 6:9 | -3 | 3 | 0.60 | |
| 17. Kika | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 1:4 | -3 | 3 | 0.60 | |
| 18. Kek-U | ||||||||
| 6 | 0 | 2 | 4 | 5:11 | -6 | 2 | 0.33 | |
| 19. Trepca Mitrovica | ||||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 2:14 | -12 | 0 | 0 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Feronikeli | ||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 11:0 | 11 | 15 | 3.00 | |
| 2. Vushtrria | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 11 | 2.20 | |
| 3. Liria Prizren | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 11:4 | 7 | 10 | 2.00 | |
| 4. KF Vellaznimi | ||||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 9:6 | 3 | 11 | 1.83 | |
| 5. Trepca 89 | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 10:7 | 3 | 9 | 1.80 | |
| 6. KF Vjosa | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 7:7 | 0 | 9 | 1.80 | |
| 7. KF Dinamo Ferizaj | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 7:7 | 0 | 9 | 1.80 | |
| 8. KF 2 Korriku | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 13:9 | 4 | 8 | 1.60 | |
| 9. KF Besa Peć | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 6 | 1.50 | |
| 10. KF Istogu | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 9:10 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 11. | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 12. KF Tefik Canga | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 8:13 | -5 | 4 | 0.80 | |
| 13. KF Rilindja 1974 | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 5:15 | -10 | 4 | 0.80 | |
| 14. Ramiz Sadiku | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 3:6 | -3 | 3 | 0.60 | |
| 15. Trepca Mitrovica | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 6:10 | -4 | 3 | 0.60 | |
| 16. Kika | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 3:7 | -4 | 3 | 0.60 | |
| 17. Suhareka | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 10:15 | -5 | 3 | 0.60 | |
| 18. Kek-U | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 4:11 | -7 | 1 | 0.25 | |
| 19. FC Prizreni | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 3:14 | -11 | 1 | 0.20 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Liria Prizren | ||||||||
| 15 | 11 | 1 | 3 | 32:14 | 18 | 34 | 2.27 | |
| 2. KF Dinamo Ferizaj | ||||||||
| 15 | 11 | 0 | 4 | 29:21 | 8 | 33 | 2.20 | |
| 3. Feronikeli | ||||||||
| 15 | 9 | 5 | 1 | 27:9 | 18 | 32 | 2.13 | |
| 4. Trepca 89 | ||||||||
| 15 | 9 | 4 | 2 | 32:16 | 16 | 31 | 2.07 | |
| 5. Vushtrria | ||||||||
| 15 | 8 | 6 | 1 | 20:8 | 12 | 30 | 2.00 | |
| 6. KF Vellaznimi | ||||||||
| 15 | 9 | 3 | 3 | 25:14 | 11 | 30 | 2.00 | |
| 7. KF Besa Peć | ||||||||
| 8 | 4 | 2 | 2 | 11:8 | 3 | 14 | 1.75 | |
| 8. KF 2 Korriku | ||||||||
| 15 | 8 | 2 | 5 | 31:25 | 6 | 26 | 1.73 | |
| 9. KF Vjosa | ||||||||
| 15 | 6 | 3 | 6 | 22:25 | -3 | 21 | 1.40 | |
| 10. Ramiz Sadiku | ||||||||
| 15 | 5 | 2 | 8 | 15:16 | -1 | 17 | 1.13 | |
| 11. Suhareka | ||||||||
| 15 | 5 | 2 | 8 | 32:35 | -3 | 17 | 1.13 | |
| 12. | ||||||||
| 15 | 4 | 4 | 7 | 16:19 | -3 | 16 | 1.07 | |
| 13. Kika | ||||||||
| 15 | 4 | 2 | 9 | 9:14 | -5 | 14 | 0.93 | |
| 14. KF Istogu | ||||||||
| 15 | 3 | 5 | 7 | 24:30 | -6 | 14 | 0.93 | |
| 15. KF Tefik Canga | ||||||||
| 15 | 4 | 2 | 9 | 19:28 | -9 | 14 | 0.93 | |
| 16. KF Rilindja 1974 | ||||||||
| 15 | 3 | 5 | 7 | 16:30 | -14 | 14 | 0.93 | |
| 17. Kek-U | ||||||||
| 15 | 1 | 6 | 8 | 13:26 | -13 | 9 | 0.60 | |
| 18. FC Prizreni | ||||||||
| 15 | 1 | 5 | 9 | 15:35 | -20 | 8 | 0.53 | |
| 19. Trepca Mitrovica | ||||||||
| 15 | 2 | 1 | 12 | 16:34 | -18 | 7 | 0.47 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. KF Dinamo Ferizaj | ||||||||
| 8 | 7 | 0 | 1 | 19:11 | 8 | 21 | 2.63 | |
| 2. Liria Prizren | ||||||||
| 9 | 7 | 0 | 2 | 20:10 | 10 | 21 | 2.33 | |
| 3. Trepca 89 | ||||||||
| 7 | 5 | 1 | 1 | 16:5 | 11 | 16 | 2.29 | |
| 4. KF Vellaznimi | ||||||||
| 7 | 5 | 1 | 1 | 12:5 | 7 | 16 | 2.29 | |
| 5. KF 2 Korriku | ||||||||
| 8 | 6 | 0 | 2 | 17:10 | 7 | 18 | 2.25 | |
| 6. Vushtrria | ||||||||
| 7 | 4 | 3 | 0 | 12:3 | 9 | 15 | 2.14 | |
| 7. Feronikeli | ||||||||
| 7 | 4 | 3 | 0 | 12:4 | 8 | 15 | 2.14 | |
| 8. KF Besa Peć | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 8 | 2.00 | |
| 9. Suhareka | ||||||||
| 8 | 4 | 2 | 2 | 18:14 | 4 | 14 | 1.75 | |
| 10. | ||||||||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 10:9 | 1 | 11 | 1.57 | |
| 11. KF Vjosa | ||||||||
| 8 | 3 | 3 | 2 | 14:13 | 1 | 12 | 1.50 | |
| 12. Ramiz Sadiku | ||||||||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 9:8 | 1 | 10 | 1.43 | |
| 13. KF Rilindja 1974 | ||||||||
| 8 | 2 | 4 | 2 | 11:11 | 0 | 10 | 1.25 | |
| 14. Kika | ||||||||
| 8 | 3 | 1 | 4 | 4:4 | 0 | 10 | 1.25 | |
| 15. KF Tefik Canga | ||||||||
| 7 | 2 | 1 | 4 | 8:10 | -2 | 7 | 1.00 | |
| 16. FC Prizreni | ||||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 12:16 | -4 | 5 | 0.83 | |
| 17. KF Istogu | ||||||||
| 7 | 1 | 2 | 4 | 11:14 | -3 | 5 | 0.71 | |
| 18. Kek-U | ||||||||
| 8 | 1 | 2 | 5 | 7:13 | -6 | 5 | 0.63 | |
| 19. Trepca Mitrovica | ||||||||
| 7 | 1 | 0 | 6 | 7:18 | -11 | 3 | 0.43 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Liria Prizren | ||||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 12:4 | 8 | 13 | 2.17 | |
| 2. Feronikeli | ||||||||
| 8 | 5 | 2 | 1 | 15:5 | 10 | 17 | 2.13 | |
| 3. Trepca 89 | ||||||||
| 8 | 4 | 3 | 1 | 16:11 | 5 | 15 | 1.88 | |
| 4. Vushtrria | ||||||||
| 8 | 4 | 3 | 1 | 8:5 | 3 | 15 | 1.88 | |
| 5. KF Vellaznimi | ||||||||
| 8 | 4 | 2 | 2 | 13:9 | 4 | 14 | 1.75 | |
| 6. KF Dinamo Ferizaj | ||||||||
| 7 | 4 | 0 | 3 | 10:10 | 0 | 12 | 1.71 | |
| 7. KF Besa Peć | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 6 | 1.50 | |
| 8. KF Vjosa | ||||||||
| 7 | 3 | 0 | 4 | 8:12 | -4 | 9 | 1.29 | |
| 9. KF 2 Korriku | ||||||||
| 7 | 2 | 2 | 3 | 14:15 | -1 | 8 | 1.14 | |
| 10. KF Istogu | ||||||||
| 8 | 2 | 3 | 3 | 13:16 | -3 | 9 | 1.13 | |
| 11. Ramiz Sadiku | ||||||||
| 8 | 2 | 1 | 5 | 6:8 | -2 | 7 | 0.88 | |
| 12. KF Tefik Canga | ||||||||
| 8 | 2 | 1 | 5 | 11:18 | -7 | 7 | 0.88 | |
| 13. | ||||||||
| 8 | 1 | 2 | 5 | 6:10 | -4 | 5 | 0.63 | |
| 14. Kika | ||||||||
| 7 | 1 | 1 | 5 | 5:10 | -5 | 4 | 0.57 | |
| 15. Kek-U | ||||||||
| 7 | 0 | 4 | 3 | 6:13 | -7 | 4 | 0.57 | |
| 16. KF Rilindja 1974 | ||||||||
| 7 | 1 | 1 | 5 | 5:19 | -14 | 4 | 0.57 | |
| 17. Trepca Mitrovica | ||||||||
| 8 | 1 | 1 | 6 | 9:16 | -7 | 4 | 0.50 | |
| 18. Suhareka | ||||||||
| 7 | 1 | 0 | 6 | 14:21 | -7 | 3 | 0.43 | |
| 19. FC Prizreni | ||||||||
| 9 | 0 | 3 | 6 | 3:19 | -16 | 3 | 0.33 | |
Home statistics
| # Team | Home advantage | Scored | Conceded | PPG (Home / Away) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kek-U | ||||||||
| +79% | +133% | +25% |
1.00
/
0.36
|
|||||
| 2. FC Prizreni | ||||||||
| +70% | +143% | -3% |
0.64
/
0.44
|
|||||
| 3. | ||||||||
| +62% | +136% | -13% |
1.42
/
0.55
|
|||||
| 4. KF Rilindja 1974 | ||||||||
| +51% | +53% | +48% |
1.44
/
0.50
|
|||||
| 5. KF Vjosa | ||||||||
| +50% | +72% | +27% |
1.13
/
0.93
|
|||||
| 6. Kika | ||||||||
| +49% | +75% | +22% |
1.35
/
0.71
|
|||||
| 7. KF Istogu | ||||||||
| +46% | +55% | +36% |
1.36
/
0.71
|
|||||
| 8. Trepca 89 | ||||||||
| +43% | +60% | +26% |
2.20
/
1.53
|
|||||
| 9. KF Dinamo Ferizaj | ||||||||
| +34% | +31% | +36% |
2.56
/
1.79
|
|||||
| 10. Feronikeli | ||||||||
| +31% | +19% | +43% |
2.57
/
1.75
|
|||||
| 11. Vushtrria | ||||||||
| +31% | +40% | +21% |
2.29
/
1.81
|
|||||
| 12. KF 2 Korriku | ||||||||
| +30% | +14% | +46% |
1.63
/
0.63
|
|||||
| 13. Suhareka | ||||||||
| +27% | +15% | +39% |
1.56
/
0.71
|
|||||
| 14. KF Besa Peć | ||||||||
| +25% | -17% | +67% |
2.00
/
1.50
|
|||||
| 15. KF Tefik Canga | ||||||||
| +22% | +9% | +35% |
1.56
/
0.94
|
|||||
| 16. Ramiz Sadiku | ||||||||
| +19% | +52% | -15% |
1.73
/
1.13
|
|||||
| 17. KF Vellaznimi | ||||||||
| +17% | +14% | +19% |
2.21
/
1.69
|
|||||
| 18. Liria Prizren | ||||||||
| +5% | +13% | -3% |
2.25
/
2.00
|
|||||
| 19. Trepca Mitrovica | ||||||||
| -13% | -19% | -7% |
0.93
/
1.19
|
|||||
| # Team | Scoring Advantage | Home Scored / match | Away Scored / match | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Prizreni | ||||||||
| +143% | 1.21 | 0.50 | ||||||
| 2. | ||||||||
| +136% | 1.50 | 0.64 | ||||||
| 3. Kek-U | ||||||||
| +133% | 1.00 | 0.43 | ||||||
| 4. Kika | ||||||||
| +75% | 1.00 | 0.57 | ||||||
| 5. KF Vjosa | ||||||||
| +72% | 1.38 | 0.80 | ||||||
| 6. Trepca 89 | ||||||||
| +60% | 2.53 | 1.59 | ||||||
| 7. KF Istogu | ||||||||
| +55% | 1.64 | 1.06 | ||||||
| 8. KF Rilindja 1974 | ||||||||
| +53% | 1.31 | 0.86 | ||||||
| 9. Ramiz Sadiku | ||||||||
| +52% | 1.33 | 0.88 | ||||||
| 10. Vushtrria | ||||||||
| +40% | 1.93 | 1.38 | ||||||
| 11. KF Dinamo Ferizaj | ||||||||
| +31% | 2.06 | 1.57 | ||||||
| 12. Feronikeli | ||||||||
| +19% | 1.86 | 1.56 | ||||||
| 13. Suhareka | ||||||||
| +15% | 1.81 | 1.57 | ||||||
| 14. KF Vellaznimi | ||||||||
| +14% | 1.71 | 1.50 | ||||||
| 15. KF 2 Korriku | ||||||||
| +14% | 1.56 | 1.38 | ||||||
| 16. Liria Prizren | ||||||||
| +13% | 1.94 | 1.71 | ||||||
| 17. KF Tefik Canga | ||||||||
| +9% | 1.56 | 1.44 | ||||||
| 18. KF Besa Peć | ||||||||
| -17% | 1.25 | 1.50 | ||||||
| 19. Trepca Mitrovica | ||||||||
| -19% | 1.07 | 1.31 | ||||||
| # Team | Defence Advantage | Home Conceded / match | Away Conceded / match | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. KF Besa Peć | ||||||||
| +67% | 0.50 | 1.50 | ||||||
| 2. KF Rilindja 1974 | ||||||||
| +48% | 1.31 | 2.50 | ||||||
| 3. KF 2 Korriku | ||||||||
| +46% | 1.31 | 2.44 | ||||||
| 4. Feronikeli | ||||||||
| +43% | 0.50 | 0.88 | ||||||
| 5. Suhareka | ||||||||
| +39% | 1.44 | 2.36 | ||||||
| 6. KF Istogu | ||||||||
| +36% | 1.29 | 2.00 | ||||||
| 7. KF Dinamo Ferizaj | ||||||||
| +36% | 0.88 | 1.36 | ||||||
| 8. KF Tefik Canga | ||||||||
| +35% | 1.25 | 1.94 | ||||||
| 9. KF Vjosa | ||||||||
| +27% | 1.50 | 2.07 | ||||||
| 10. Trepca 89 | ||||||||
| +26% | 0.87 | 1.18 | ||||||
| 11. Kek-U | ||||||||
| +25% | 1.56 | 2.07 | ||||||
| 12. Kika | ||||||||
| +22% | 1.06 | 1.36 | ||||||
| 13. Vushtrria | ||||||||
| +21% | 0.64 | 0.81 | ||||||
| 14. KF Vellaznimi | ||||||||
| +19% | 0.86 | 1.06 | ||||||
| 15. FC Prizreni | ||||||||
| -3% | 2.00 | 1.94 | ||||||
| 16. Liria Prizren | ||||||||
| -3% | 0.81 | 0.79 | ||||||
| 17. Trepca Mitrovica | ||||||||
| -7% | 1.67 | 1.56 | ||||||
| 18. | ||||||||
| -13% | 1.33 | 1.18 | ||||||
| 19. Ramiz Sadiku | ||||||||
| -15% | 0.93 | 0.81 | ||||||
Goals statistics
| # Team | GP | Total Goals | AVG | Home | Away | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Suhareka | ||||||||
| 30 | 107 | 3.57 | 3.25 | 3.93 | ||||
| 2. KF 2 Korriku | ||||||||
