North East
| # Team | G | W | D | L | S | C | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kisvarda FC II | |||||||
| 30 | 20 | 7 | 3 | 60 | 22 | 67 | |
| 2. Cigand | |||||||
| 30 | 18 | 7 | 5 | 66 | 30 | 61 | |
| 3. DEAC | |||||||
| 30 | 18 | 7 | 5 | 63 | 29 | 61 | |
| 4. Tiszafuredi | |||||||
| 30 | 16 | 8 | 6 | 61 | 36 | 56 | |
| 5. Deac | |||||||
| 30 | 16 | 7 | 7 | 66 | 40 | 55 | |
| 6. Tarpa SC | |||||||
| 30 | 12 | 11 | 7 | 39 | 27 | 47 | |
| 7. Godolloi SK | |||||||
| 30 | 11 | 7 | 12 | 52 | 44 | 40 | |
| 8. Diosgyori Vtk II | |||||||
| 30 | 11 | 5 | 14 | 48 | 58 | 38 | |
| 9. Nyiregyhaza Spartacus FC II | |||||||
| 30 | 11 | 4 | 15 | 65 | 56 | 37 | |
| 10. Egri | |||||||
| 30 | 11 | 4 | 15 | 46 | 71 | 37 | |
| 11. Tiszaujvaros | |||||||
| 30 | 9 | 7 | 14 | 40 | 66 | 34 | |
| 12. Putnok VSE | |||||||
| 30 | 9 | 5 | 16 | 44 | 52 | 32 | |
| 13. Fuzesabony SC | |||||||
| 30 | 7 | 9 | 14 | 25 | 41 | 30 | |
| 14. Ozd-Sajovolgye | |||||||
| 30 | 7 | 8 | 15 | 51 | 68 | 29 | |
| 15. Senyo Carnifex | |||||||
| 30 | 7 | 7 | 16 | 32 | 74 | 28 | |
| 16. Hatvan | |||||||
| 30 | 5 | 1 | 24 | 37 | 81 | 16 | |
| # Team | G | W | D | L | S | C | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Gyirmot | |||||||
| 30 | 27 | 1 | 2 | 106 | 20 | 82 | |
| 2. Tatabánya | |||||||
| 30 | 20 | 2 | 8 | 64 | 37 | 62 | |
| 3. Dorogi | |||||||
| 30 | 18 | 4 | 8 | 49 | 34 | 58 | |
| 4. Puskas Akademia FC II | |||||||
| 30 | 17 | 3 | 10 | 58 | 37 | 54 | |
| 5. Komarom VSE | |||||||
| 30 | 15 | 6 | 9 | 59 | 45 | 51 | |
| 6. Szombathelyi Mav Haladas VSE | |||||||
| 30 | 15 | 6 | 9 | 43 | 32 | 51 | |
| 7. Mosonmagyarovari TE | |||||||
| 30 | 14 | 5 | 11 | 48 | 33 | 47 | |
| 8. Veszprem | |||||||
| 30 | 12 | 8 | 10 | 36 | 37 | 44 | |
| 9. Budaorsi | |||||||
| 30 | 12 | 5 | 13 | 53 | 51 | 41 | |
| 10. Bicskei | |||||||
| 30 | 10 | 6 | 14 | 50 | 51 | 36 | |
| 11. ETO Akademia | |||||||
| 30 | 10 | 4 | 16 | 47 | 63 | 34 | |
| 12. Ujpest FC II | |||||||
| 30 | 9 | 7 | 14 | 46 | 50 | 34 | |
| 13. SC Sopron | |||||||
| 30 | 9 | 7 | 14 | 43 | 58 | 34 | |
| 14. Papai Perutz | |||||||
| 30 | 6 | 4 | 20 | 43 | 83 | 22 | |
| 15. Balatonfuredi | |||||||
| 30 | 4 | 6 | 20 | 20 | 62 | 18 | |
| 16. Zsambeki SK | |||||||
| 30 | 3 | 4 | 23 | 35 | 107 | 13 | |
| # Team | G | W | D | L | S | C | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Monori | |||||||
| 30 | 20 | 7 | 3 | 63 | 31 | 67 | |
| 2. Erzsebeti SMTC | |||||||
| 30 | 21 | 3 | 6 | 70 | 24 | 66 | |
| 3. Gyulai FC | |||||||
| 30 | 20 | 5 | 5 | 81 | 25 | 65 | |
| 4. III. Keruleti TUJe UPE | |||||||
| 30 | 18 | 7 | 5 | 71 | 38 | 61 | |
| 5. Vasas SC II | |||||||
| 30 | 14 | 11 | 5 | 65 | 40 | 53 | |
| 6. Csepel | |||||||
| 30 | 15 | 4 | 11 | 50 | 41 | 49 | |
| 7. Dabas | |||||||
| 30 | 12 | 6 | 12 | 47 | 41 | 42 | |
| 8. Honved II | |||||||
| 30 | 11 | 9 | 10 | 40 | 39 | 42 | |
| 9. Dunaharaszti MTK | |||||||
| 30 | 11 | 7 | 12 | 46 | 50 | 40 | |
| 10. Hodmezovasarhelyi | |||||||
| 30 | 10 | 7 | 13 | 48 | 56 | 37 | |
| 11. Szegedi Vasutas | |||||||
| 30 | 10 | 5 | 15 | 47 | 63 | 35 | |
| 12. BKV Előre | |||||||
| 30 | 9 | 5 | 16 | 50 | 64 | 32 | |
| 13. Szeged-Csanad Grosics Akademia II | |||||||
| 30 | 7 | 8 | 15 | 37 | 53 | 29 | |
| 14. Bekescsaba 1912 Előre II | |||||||
| 30 | 7 | 5 | 18 | 30 | 61 | 26 | |
| 15. Martfui Lse | |||||||
| 30 | 6 | 2 | 22 | 26 | 75 | 20 | |
| 16. Tiszafoldvar Vse | |||||||
| 30 | 3 | 1 | 26 | 25 | 95 | 10 | |
| # Team | G | W | D | L | S | C | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Nagykanizsai ULE | |||||||
| 30 | 21 | 6 | 3 | 64 | 27 | 69 | |
| 2. Pecsi MFC | |||||||
| 30 | 20 | 7 | 3 | 71 | 25 | 67 | |
| 3. Kaposvari Rakoczi | |||||||
| 30 | 20 | 3 | 7 | 64 | 32 | 63 | |
| 4. Ferencvarosi TC II | |||||||
| 30 | 17 | 4 | 9 | 63 | 43 | 55 | |
| 5. Majosi SE | |||||||
| 30 | 17 | 3 | 10 | 78 | 49 | 54 | |
| 6. MTK Budapest II | |||||||
| 30 | 16 | 4 | 10 | 62 | 33 | 52 | |
| 7. Erdi VSE | |||||||
| 30 | 15 | 7 | 8 | 47 | 39 | 52 | |
| 8. Dunaujvaros PASE | |||||||
| 30 | 13 | 10 | 7 | 58 | 42 | 49 | |
| 9. Iváncsa KSK | |||||||
| 30 | 11 | 6 | 13 | 49 | 44 | 39 | |
| 10. BFC Siofok | |||||||
| 30 | 11 | 5 | 14 | 40 | 55 | 38 | |
| 11. Paksi FC II | |||||||
| 30 | 10 | 2 | 18 | 42 | 62 | 32 | |
| 12. Szekszardi UFC | |||||||
| 30 | 9 | 4 | 17 | 43 | 75 | 31 | |
| 13. Pte Peac | |||||||
| 30 | 6 | 10 | 14 | 39 | 51 | 28 | |
| 14. Balatonlelle | |||||||
| 30 | 6 | 6 | 18 | 24 | 53 | 24 | |
| 15. Penzugyor SE | |||||||
| 30 | 4 | 8 | 18 | 31 | 61 | 20 | |
| 16. Dombovari FC | |||||||
| 30 | 0 | 3 | 27 | 22 | 106 | 3 | |
Form
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Gyirmot | ||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 15:0 | 15 | 15 | 3.00 | |
| 2. Nagykanizsai ULE | ||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 15:2 | 13 | 15 | 3.00 | |
| 3. Pecsi MFC | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 12:5 | 7 | 13 | 2.60 | |
| 4. Tarpa SC | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 13 | 2.60 | |
| 5. Szombathelyi Mav Haladas VSE | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 13 | 2.60 | |
| 6. Budaorsi | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 17:3 | 14 | 12 | 2.40 | |
| 7. Erzsebeti SMTC | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 18:5 | 13 | 12 | 2.40 | |
| 8. DEAC | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 15:4 | 11 | 12 | 2.40 | |
| 9. Gyulai FC | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 14:3 | 11 | 12 | 2.40 | |
| 10. III. Keruleti TUJe UPE | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 15:7 | 8 | 12 | 2.40 | |
| 11. Tatabánya | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 10:4 | 6 | 12 | 2.40 | |
| 12. Csepel | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 16:11 | 5 | 12 | 2.40 | |
| 13. Tiszafuredi | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 13:8 | 5 | 12 | 2.40 | |
| 14. Vasas SC II | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 14:8 | 6 | 11 | 2.20 | |
| 15. Kisvarda FC II | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 10:4 | 6 | 11 | 2.20 | |
| 16. Majosi SE | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 18:10 | 8 | 10 | 2.00 | |
| 17. BFC Siofok | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 12:5 | 7 | 10 | 2.00 | |
| 18. Godolloi SK | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 10:7 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 19. Erdi VSE | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 11:10 | 1 | 10 | 2.00 | |
| 20. Monori | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 11:8 | 3 | 9 | 1.80 | |
| 21. Ferencvarosi TC II | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 12:11 | 1 | 9 | 1.80 | |
| 22. Puskas Akademia FC II | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 10:9 | 1 | 9 | 1.80 | |
| 23. Iváncsa KSK | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 8:4 | 4 | 8 | 1.60 | |
| 24. MTK Budapest II | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 6:3 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 25. Komarom VSE | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 8:8 | 0 | 8 | 1.60 | |
| 26. Veszprem | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 7:9 | -2 | 8 | 1.60 | |
| 27. Szeged-Csanad Grosics Akademia II | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 9:6 | 3 | 7 | 1.40 | |
| 28. Cigand | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 8:5 | 3 | 7 | 1.40 | |
| 29. Ujpest FC II | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 8:5 | 3 | 7 | 1.40 | |
| 30. Dorogi | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 8:6 | 2 | 7 | 1.40 | |
| 31. Balatonlelle | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 32. Dabas | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 7 | 1.40 | |
| 33. Hodmezovasarhelyi | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 9:14 | -5 | 7 | 1.40 | |
| 34. Nyiregyhaza Spartacus FC II | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 15:12 | 3 | 6 | 1.20 | |
| 35. Bicskei | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 14:11 | 3 | 6 | 1.20 | |
| 36. Kaposvari Rakoczi | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 11:8 | 3 | 6 | 1.20 | |
| 37. BKV Előre | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 11:9 | 2 | 6 | 1.20 | |
| 38. Putnok VSE | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 10:9 | 1 | 6 | 1.20 | |
| 39. Szegedi Vasutas | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 12:13 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 40. Ozd-Sajovolgye | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 9:10 | -1 | 6 | 1.20 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Budaorsi | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 13:1 | 12 | 6 | 3.00 | |
| 2. Erzsebeti SMTC | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 12:0 | 12 | 6 | 3.00 | |
| 3. Gyirmot | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 6 | 3.00 | |
| 4. Tatabánya | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 6 | 3.00 | |
| 5. Nyiregyhaza Spartacus FC II | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 3 | 3.00 | |
| 6. Cigand | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 7. Tarpa SC | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 9 | 3.00 | |
| 8. III. Keruleti TUJe UPE | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 9. Kisvarda FC II | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 10. Puskas Akademia FC II | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 11. Nagykanizsai ULE | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 9 | 3.00 | |
| 12. Komarom VSE | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7:4 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 13. Szombathelyi Mav Haladas VSE | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 9 | 3.00 | |
| 14. Pecsi MFC | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 15. Erdi VSE | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 16. Majosi SE | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 14:5 | 9 | 7 | 2.33 | |
| 17. Veszprem | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 18. DEAC | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 10:3 | 7 | 6 | 2.00 | |
| 19. Bicskei | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 10:4 | 6 | 6 | 2.00 | |
| 20. Szeged-Csanad Grosics Akademia II | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 | 2.00 | |
| 21. Gyulai FC | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | 2.00 | |
| 22. MTK Budapest II | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 23. Szegedi Vasutas | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7:6 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 24. SC Sopron | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 25. Dabas | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 26. Balatonlelle | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 6 | 2.00 | |
| 27. Godolloi SK | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 28. Vasas SC II | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 8:7 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 29. Ozd-Sajovolgye | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 3 | 1.50 | |
| 30. Csepel | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 7:6 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 31. Dunaujvaros PASE | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 32. Egri | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 33. Monori | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 34. Paksi FC II | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 35. Tiszafuredi | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 36. Hodmezovasarhelyi | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 6:8 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 37. Diosgyori Vtk II | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 38. Ujpest FC II | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 4 | 1.33 | |
| 39. Iváncsa KSK | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 4 | 1.33 | |
| 40. Dorogi | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | 1.33 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Nagykanizsai ULE | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 6 | 3.00 | |
| 2. Gyirmot | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 9 | 3.00 | |
| 3. Gyulai FC | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 6 | 3.00 | |
| 4. BFC Siofok | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 5. Tiszafuredi | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 10:5 | 5 | 9 | 3.00 | |
| 6. Vasas SC II | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 7. Csepel | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9:5 | 4 | 9 | 3.00 | |
| 8. DEAC | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 9. Ferencvarosi TC II | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7:4 | 3 | 9 | 3.00 | |
| 10. Godolloi SK | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 11. Pecsi MFC | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 9:5 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 12. III. Keruleti TUJe UPE | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | 3 | 6 | 2.00 | |
| 13. Monori | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | 2.00 | |
| 14. Budaorsi | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 15. Iváncsa KSK | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 16. Erzsebeti SMTC | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 17. Szombathelyi Mav Haladas VSE | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 18. Tarpa SC | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 19. Tatabánya | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 6 | 2.00 | |
| 20. Kisvarda FC II | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 21. BKV Előre | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 3 | 1.50 | |
| 22. Dorogi | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 23. Kaposvari Rakoczi | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 24. Ujpest FC II | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 25. Putnok VSE | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 26. Majosi SE | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 27. Honved II | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 28. Mosonmagyarovari TE | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6:2 | 4 | 4 | 1.33 | |
| 29. Fuzesabony SC | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 30. MTK Budapest II | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 31. Erdi VSE | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 32. Hodmezovasarhelyi | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 4 | 1.33 | |
| 33. Dunaharaszti MTK | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 34. Paksi FC II | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 35. Diosgyori Vtk II | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 36. Puskas Akademia FC II | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | 1.00 | |
| 37. Dabas | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | 1.00 | |
| 38. Ozd-Sajovolgye | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 | 1.00 | |
| 39. Egri | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 | 1.00 | |
| 40. Nyiregyhaza Spartacus FC II | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 7:10 | -3 | 3 | 0.75 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Nagykanizsai ULE | ||||||||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 20:2 | 18 | 18 | 3.00 | |
| 2. Gyirmot | ||||||||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 18:0 | 18 | 18 | 3.00 | |
| 3. Pecsi MFC | ||||||||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 14:6 | 8 | 16 | 2.67 | |
| 4. Szombathelyi Mav Haladas VSE | ||||||||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 11:5 | 6 | 16 | 2.67 | |
| 5. Erzsebeti SMTC | ||||||||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 22:5 | 17 | 15 | 2.50 | |
| 6. Tatabánya | ||||||||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 16:4 | 12 | 15 | 2.50 | |
| 7. Gyulai FC | ||||||||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 16:4 | 12 | 15 | 2.50 | |
| 8. III. Keruleti TUJe UPE | ||||||||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 19:8 | 11 | 15 | 2.50 | |
| 9. Tiszafuredi | ||||||||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 15:9 | 6 | 15 | 2.50 | |
| 10. Vasas SC II | ||||||||
| 6 | 4 | 2 | 0 | 18:8 | 10 | 14 | 2.33 | |
| 11. Kisvarda FC II | ||||||||
| 6 | 4 | 2 | 0 | 13:4 | 9 | 14 | 2.33 | |
| 12. Tarpa SC | ||||||||
| 6 | 4 | 2 | 0 | 10:4 | 6 | 14 | 2.33 | |
| 13. Godolloi SK | ||||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 14:8 | 6 | 13 | 2.17 | |
| 14. Erdi VSE | ||||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 13:11 | 2 | 13 | 2.17 | |
| 15. Budaorsi | ||||||||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 18:6 | 12 | 12 | 2.00 | |
| 16. DEAC | ||||||||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 18:8 | 10 | 12 | 2.00 | |
| 17. Monori | ||||||||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 13:8 | 5 | 12 | 2.00 | |
| 18. Csepel | ||||||||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 16:15 | 1 | 12 | 2.00 | |
| 19. BFC Siofok | ||||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 13:6 | 7 | 11 | 1.83 | |
| 20. MTK Budapest II | ||||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 10:3 | 7 | 11 | 1.83 | |
| 21. Komarom VSE | ||||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 16:10 | 6 | 11 | 1.83 | |
| 22. Veszprem | ||||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 9:10 | -1 | 11 | 1.83 | |
| 23. Majosi SE | ||||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 19:12 | 7 | 10 | 1.67 | |
| 24. Ujpest FC II | ||||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 11:6 | 5 | 10 | 1.67 | |
| 25. Ferencvarosi TC II | ||||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 13:12 | 1 | 10 | 1.67 | |
| 26. Dabas | ||||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 8:8 | 0 | 10 | 1.67 | |
| 27. Kaposvari Rakoczi | ||||||||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 13:8 | 5 | 9 | 1.50 | |
| 28. Nyiregyhaza Spartacus FC II | ||||||||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 19:15 | 4 | 9 | 1.50 | |
| 29. Puskas Akademia FC II | ||||||||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 12:13 | -1 | 9 | 1.50 | |
| 30. Egri | ||||||||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 13:15 | -2 | 9 | 1.50 | |
| 31. Cigand | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 8:5 | 3 | 7 | 1.40 | |
| 32. Iváncsa KSK | ||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 9:6 | 3 | 8 | 1.33 | |
| 33. Putnok VSE | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 10:9 | 1 | 6 | 1.20 | |
| 34. Diosgyori Vtk II | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 8:12 | -4 | 6 | 1.20 | |
| 35. Szeged-Csanad Grosics Akademia II | ||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 10:9 | 1 | 7 | 1.17 | |
| 36. SC Sopron | ||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 11:12 | -1 | 7 | 1.17 | |
| 37. Ozd-Sajovolgye | ||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 10:11 | -1 | 7 | 1.17 | |
| 38. Dorogi | ||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 8:9 | -1 | 7 | 1.17 | |
| 39. Balatonlelle | ||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | 7 | 1.17 | |
| 40. Hodmezovasarhelyi | ||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 10:16 | -6 | 7 | 1.17 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Erzsebeti SMTC | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 16:0 | 16 | 9 | 3.00 | |
| 2. Tatabánya | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 13:0 | 13 | 9 | 3.00 | |
| 3. Gyirmot | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 10:0 | 10 | 9 | 3.00 | |
| 4. Komarom VSE | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 15:6 | 9 | 9 | 3.00 | |
| 5. III. Keruleti TUJe UPE | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 9 | 3.00 | |
| 6. Kisvarda FC II | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 9 | 3.00 | |
| 7. Nyiregyhaza Spartacus FC II | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 12:5 | 7 | 6 | 3.00 | |
| 8. Cigand | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 9. Tarpa SC | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 9 | 3.00 | |
| 10. Pecsi MFC | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 9 | 3.00 | |
| 11. Nagykanizsai ULE | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 9 | 3.00 | |
| 12. Erdi VSE | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7:4 | 3 | 9 | 3.00 | |
| 13. Szombathelyi Mav Haladas VSE | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 9 | 3.00 | |
| 14. Majosi SE | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 14:5 | 9 | 7 | 2.33 | |
| 15. MTK Budapest II | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 7 | 2.33 | |
| 16. SC Sopron | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 17. Dabas | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 18. Veszprem | ||||||||
