A
| # Team | G | W | D | L | S | C | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. USM Alger | |||||||
| 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | 14 | |
| 2. OC Safi | |||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 13 | |
| 3. Djoliba AC Bamako | |||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 4 | |
| 4. San Pedro Ivory Coast | |||||||
| 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 14 | 3 | |
| # Team | G | W | D | L | S | C | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Wydad Casablanca | |||||||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 2 | 15 | |
| 2. AS Maniema Union | |||||||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 3 | 12 | |
| 3. Azam FC | |||||||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6 | 9 | |
| 4. Nairobi United FC | |||||||
| 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 11 | 0 | |
| # Team | G | W | D | L | S | C | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CR Belouizdad | |||||||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 5 | 15 | |
| 2. Otoho d'Oyo | |||||||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 6 | 9 | |
| 3. Singida Black Stars | |||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | |
| 4. Stellenbosch | |||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 5 | |
| # Team | G | W | D | L | S | C | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Zamalek | |||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 11 | |
| 2. Al Masry | |||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 10 | |
| 3. Kaizer Chiefs | |||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 10 | |
| 4. ZESCO United | |||||||
| 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 8 | 3 | |
Form
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kaizer Chiefs | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 10 | 2.00 | |
| 2. Zamalek | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 10 | 2.00 | |
| 3. AS Maniema Union | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 7:4 | 3 | 9 | 1.80 | |
| 4. Azam FC | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 9 | 1.80 | |
| 5. Wydad Casablanca | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 6. USM Alger | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 3:2 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 7. Otoho d'Oyo | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 8:6 | 2 | 7 | 1.40 | |
| 8. CR Belouizdad | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 3:3 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 9. Al Masry | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 5:5 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 10. OC Safi | ||||||||
| 5 | 0 | 5 | 0 | 4:4 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 11. Singida Black Stars | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 12. Djoliba AC Bamako | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 5:6 | -1 | 4 | 0.80 | |
| 13. ZESCO United | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 3:7 | -4 | 3 | 0.60 | |
| 14. San Pedro Ivory Coast | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 6:11 | -5 | 3 | 0.60 | |
| 15. Stellenbosch | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 1:9 | -8 | 2 | 0.40 | |
| 16. US Forces Armees | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. Gbohloesu | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. Asn Nigelec | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. Aigle Royal | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. Wolaitta Dicha | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. Al-Ittihad Tripoli | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. Stade Tunisien | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. SNIM | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. Bhantal FC | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. Hafia | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. Rayon Sports | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. Kabuscorp S.C.P | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29. Pamplemousses | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30. Ahli Madani | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31. Etoile du Sahel | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32. Al Merriekh FC Bentiu | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33. | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34. Young African FC | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35. Royal Leopards | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36. Flambeau Centre | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37. AL Akhdar SC | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38. Academie Generation Foot | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39. AFAD Djekanou | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40. Blackman Warriors FC | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. AS Maniema Union | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 9 | 3.00 | |
| 2. Otoho d'Oyo | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 3. Kaizer Chiefs | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 4. Zamalek | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 5. USM Alger | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 6. Djoliba AC Bamako | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 4 | 2.00 | |
| 7. Wydad Casablanca | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 8. Azam FC | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 9. Al Masry | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 10. Singida Black Stars | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 11. CR Belouizdad | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 12. San Pedro Ivory Coast | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 13. OC Safi | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 14. ZESCO United | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 15. Stellenbosch | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 16. US Forces Armees | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. Gbohloesu | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. Asn Nigelec | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. Aigle Royal | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. Wolaitta Dicha | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. Al-Ittihad Tripoli | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. Stade Tunisien | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. SNIM | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. Bhantal FC | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. Hafia | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. Rayon Sports | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. Kabuscorp S.C.P | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29. Pamplemousses | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30. Ahli Madani | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31. Etoile du Sahel | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32. Al Merriekh FC Bentiu | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33. | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34. Young African FC | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35. Royal Leopards | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36. Flambeau Centre | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37. AL Akhdar SC | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38. Academie Generation Foot | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39. AFAD Djekanou | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40. Blackman Warriors FC | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kaizer Chiefs | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 2. Zamalek | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 3. Azam FC | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 4. Wydad Casablanca | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 5. OC Safi | ||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 6. CR Belouizdad | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 7. Singida Black Stars | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 8. Al Masry | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 9. USM Alger | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 10. Stellenbosch | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 | 0.33 | |
| 11. US Forces Armees | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. Gbohloesu | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. Asn Nigelec | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. Aigle Royal | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. Wolaitta Dicha | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. Al-Ittihad Tripoli | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. Stade Tunisien | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. SNIM | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. Bhantal FC | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. Hafia | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. Rayon Sports | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. Kabuscorp S.C.P | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. Pamplemousses | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. Ahli Madani | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. Etoile du Sahel | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. Al Merriekh FC Bentiu | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29. Young African FC | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30. Royal Leopards | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31. Flambeau Centre | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32. AL Akhdar SC | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33. Academie Generation Foot | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34. AFAD Djekanou | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35. Blackman Warriors FC | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36. | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37. Coton Sport Benin | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38. Abia Warriors | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39. Asante Kotoko | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40. Kwara United | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Wydad Casablanca | ||||||||
| 8 | 5 | 2 | 1 | 12:5 | 7 | 17 | 2.13 | |
| 2. AS Maniema Union | ||||||||
| 8 | 5 | 0 | 3 | 10:5 | 5 | 15 | 1.88 | |
| 3. CR Belouizdad | ||||||||
| 10 | 5 | 3 | 2 | 12:7 | 5 | 18 | 1.80 | |
| 4. Zamalek | ||||||||
| 10 | 5 | 3 | 2 | 9:6 | 3 | 18 | 1.80 | |
| 5. OC Safi | ||||||||
| 10 | 4 | 5 | 1 | 11:8 | 3 | 17 | 1.70 | |
| 6. Kaizer Chiefs | ||||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 1 | 10 | 1.67 | |
| 7. USM Alger | ||||||||
| 10 | 4 | 4 | 2 | 9:6 | 3 | 16 | 1.60 | |
| 8. Al Masry | ||||||||
| 8 | 3 | 3 | 2 | 10:8 | 2 | 12 | 1.50 | |
| 9. Azam FC | ||||||||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 4:6 | -2 | 9 | 1.50 | |
| 10. Otoho d'Oyo | ||||||||
| 8 | 3 | 1 | 4 | 12:9 | 3 | 10 | 1.25 | |
| 11. Singida Black Stars | ||||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 3:6 | -3 | 5 | 0.83 | |
| 12. Stellenbosch | ||||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 2:9 | -7 | 5 | 0.83 | |
| 13. Djoliba AC Bamako | ||||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 5:7 | -2 | 4 | 0.67 | |
| 14. ZESCO United | ||||||||
| 6 | 1 | 0 | 5 | 3:8 | -5 | 3 | 0.50 | |
| 15. San Pedro Ivory Coast | ||||||||
| 6 | 1 | 0 | 5 | 8:14 | -6 | 3 | 0.50 | |
| 16. US Forces Armees | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. Gbohloesu | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. Asn Nigelec | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. Aigle Royal | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. Wolaitta Dicha | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. Al-Ittihad Tripoli | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. Stade Tunisien | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. SNIM | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. Bhantal FC | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. Hafia | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. Rayon Sports | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. Kabuscorp S.C.P | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29. Pamplemousses | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30. Ahli Madani | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31. Etoile du Sahel | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32. Al Merriekh FC Bentiu | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33. | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34. Young African FC | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35. Royal Leopards | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36. Flambeau Centre | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37. AL Akhdar SC | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38. Academie Generation Foot | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39. AFAD Djekanou | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40. Blackman Warriors FC | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. AS Maniema Union | ||||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 12 | 3.00 | |
| 2. Otoho d'Oyo | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | 10 | 2.50 | |
| 3. Wydad Casablanca | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 10 | 2.50 | |
| 4. Kaizer Chiefs | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 5. USM Alger | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 4:0 | 4 | 11 | 2.20 | |
| 6. Zamalek | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 11 | 2.20 | |
| 7. CR Belouizdad | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 6:2 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 8. Azam FC | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 9. Al Masry | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 10. OC Safi | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 11. Djoliba AC Bamako | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:1 | 3 | 4 | 1.33 | |
| 12. Singida Black Stars | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 13. Stellenbosch | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 4 | 1.33 | |
| 14. San Pedro Ivory Coast | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 15. ZESCO United | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 16. US Forces Armees | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. Gbohloesu | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. Asn Nigelec | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. Aigle Royal | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. Wolaitta Dicha | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. Al-Ittihad Tripoli | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. Stade Tunisien | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. SNIM | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. Bhantal FC | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. Hafia | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. Rayon Sports | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. Kabuscorp S.C.P | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29. Pamplemousses | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30. Ahli Madani | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31. Etoile du Sahel | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32. Al Merriekh FC Bentiu | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33. | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34. Young African FC | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35. Royal Leopards | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36. Flambeau Centre | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37. AL Akhdar SC | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38. Academie Generation Foot | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39. AFAD Djekanou | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40. Blackman Warriors FC | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. OC Safi | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 5:3 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 2. Wydad Casablanca | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 7 | 1.75 | |
| 3. CR Belouizdad | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 4. Zamalek | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 5. Al Masry | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 6. USM Alger | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 7. Kaizer Chiefs | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 8. Azam FC | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | 1.00 | |
| 9. AS Maniema Union | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 1:3 | -2 | 3 | 0.75 | |
| 10. Singida Black Stars | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 | 0.33 | |
| 11. Stellenbosch | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 | 0.33 | |
| 12. US Forces Armees | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. Gbohloesu | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. Asn Nigelec | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. Aigle Royal | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. Wolaitta Dicha | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. Al-Ittihad Tripoli | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. Stade Tunisien | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. SNIM | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. Bhantal FC | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. Hafia | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. Rayon Sports | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. Kabuscorp S.C.P | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. Pamplemousses | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. Ahli Madani | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. Etoile du Sahel | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. Al Merriekh FC Bentiu | ||||||||
