Qatar Stars Cup tables
A | G | W | D | L | S | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Al Ahli Doha SC | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 8 | 12 |
2. Al Wakrah | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 8 |
3. Sadd SC | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 12 | 7 |
4. Al Rayyan SC | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | 7 |
5. Umm Salal SC | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 |
6. Al Shahaniya | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | 1 |
B | G | W | D | L | S | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Al Khoor | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | 13 |
2. Qatar SC | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | 10 |
3. Al Arabi Doha SC | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 6 | 7 |
4. Al Gharafa SC | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | 5 |
5. Al Duhail SC | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 14 | 3 |
6. Al Sailiya SC | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 12 | 1 |
Contact Us