LKL 25/26
| #Team | GP | W | L | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Zalgiris | |||||||
| 32 | 31 | 1 | 2920:2457 | ||||
| 2. Rytas Vilnius | |||||||
| 32 | 20 | 12 | 2970:2730 | ||||
| 3. Neptunas | |||||||
| 32 | 17 | 15 | 2969:2889 | ||||
| 4. Siauliai | |||||||
| 32 | 17 | 15 | 2729:2802 | ||||
| 5. Panevezys Lietkabelis | |||||||
| 32 | 15 | 17 | 2668:2586 | ||||
| 6. Gargzdai | |||||||
| 32 | 15 | 17 | 2680:2797 | ||||
| 7. Juventus Utena | |||||||
| 32 | 12 | 20 | 2797:2896 | ||||
| 8. Jonavos | |||||||
| 32 | 9 | 23 | 2730:2999 | ||||
| 9. Nevezis | |||||||
| 32 | 8 | 24 | 2654:2961 | ||||
LKL Standings